![]() | 深信服AC-1220上网行为管理网关深信服AC-1220上网行为管理网关:上网行为管理网关(内网用户数<600)包含访问控制、审计、监控、外发管理、带宽管理、报表和增强性安全功能 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1150全网行为管理全网行为审计2020年B系列新型号,600用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1200全网行为管理全网行为审计2020年B系列新型号,1000用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1300全网行为管理全网行为审计2020年B系列新型号,1500用户 |
|
![]() | 深信服AC-3300上网行为管理网关深信服AC-3300上网行为管理网关,支持10000用户规模:上网行为管理网关包含上网认证、终端检查、访问控制、行为监 控、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报 表和安全增强等功能 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1190全网行为管理全网行为审计2020年B系列新型号,800用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1100全网行为审计全网行为审计2020年B系列新型号,500用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1400全网行为管理2020年B系列新型号,支持400M,2500用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1500Y上网行为管理适用高带宽低用户场景,支持用户数500(限制) |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1200Y上网行为管理网关适用高带宽低用户场景,支持用户数200(限制) |
|
![]() | 深信服AC-1700上网行为管理网关深信服AC-1700上网行为管理网关:支持最大3000用户规模,上网行为管理网关包含上网认证、终端检查、访问控制、行为监 控、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报 表和安全增强等功能 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1500全网行为管理2020年B系列新型号,支持500M,3500用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1060全网行为管理2020年B系列新型号,200PC+200移动(限制) |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1750全网行为管理2020年B系列新型号,支持750M带宽,5000用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B2100全网行为管理2020年B系列新型号,支持1G带宽,6000用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-C440上网行为管理网关支持用户数800 |
|
![]() | 深信服AC-4300上网行为管理网关深信服AC-4300上网行为管理网关,支持12000用户规模:上网行为管理网关包含上网认证、终端检查、访问控制、行为监 控、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报 表和安全增强等功能 |
|
![]() | 深信服AC-1000-B1250全网行为管理全网行为审计2020年B系列新型号,1200用户 |
|
![]() | 深信服AC-1000-C400Y上网行为管理适用高带宽低用户场景,支持用户数350(限制) |
|
![]() | 深信服AC-1000-B400上网行为管理网关支持用户数400 |
|
广州铭冠信息科技有限公司(铭冠网安) 地址:广州市天河区广汕二路602号广州天河软件园柯木朗园区5栋422室 邮编:510520 邮箱:Sales@gzmcrown.com 电话:020-85546375/020-85548284 13560355825(微信同号) © 2016~2028 All rights reserved
粤公网安备 44010602006806号 粤ICP备15079923号-1