![]() | 溢信IP-guard终端安全管理软件V4溢信IP-guard终端安全管理软件V4:信息化应用的广泛与深入,显著提升企业办公效率,与此同时企业内网信息安全威胁、资源应用效率低下及系统管理复杂的困扰日渐突出, IP-guard作为具有国际竞争力的局域网安全管理软件,通过六大产品十六大模块,不断挖掘客户需求,功能日臻完善,始终践行助力企业成长的使命,成为客户信赖的局域网安全软件。 |
|
![]() | IP-guard安全查看器APPIP-guard安全查看器APP |
|
![]() | 安华金和数据库加密系统安华金和数据库加密(简称DBCoffer) 是一款基于透明加密技术的数据库防泄漏产品,该产品能够实现对数据库中的敏感数据加密存储、访问控制增强、应用访问安全、安全审计以及三权分立功能。 |
|
![]() | 英方i2Availability应用高可用i2Availability 应用级的高可用保护软件。数据层,实时捕获生产数据并复制到灾备服务器 ; 应用层,实时监控运行状态,若出现异常 ( 如服务异常停止、网络异常、硬件故障、系统宕机 ) 导致业务不可达时,将应用切换到灾备服务器上,通过应用接管实现业务的连续。 |
|
![]() | 深信服EDS1210企业级备份一体机深信服EDS1210企业级备份一体机 |
|
![]() | APP移动应用SDK安全加固从代码安全、文件安全等对SDK进行全方位混合加固保护,有效防止各种反编译手段、恶意篡改、窃取用户隐私信息等行为。 |
|
![]() | 英方i2CDP持续数据保护i2CDP(Continuous Data Protection) 将变化的数据实时复制到灾备服务器的同时,把数据的变化以日志方式记录下来。在系统故障时根据数据变化日志,快速定位需要恢复的时间点,将数据一键恢复到异常点之前,保证数据的安全性和业务连续性。 |
|
![]() | 安华金和数据库脱敏系统DBMasker安华金和数据库脱敏系统(简称DBMasker)是一款针对敏感数据进行数据抽取、数据漂白的专业数据脱敏产品。 DBMasker可以满足生产数据面向测试、开发、培训和数据共享场景的数据安全需求,做到“用”、“护”结合。 DBMasker广泛适用于金融和运营商等数据密集型和信息高敏感行业,在政府部门、涉密单位也有良好适用场景。产品符合金融行业、运营商行业、能源行业、政府部门对于数据使用和共享环境中的政策合规性需求。 |
|
![]() | 英方i2Box灾备一体机i2BOX 是英方灾备一体机,它集成英方灾备软件和硬件于一体,提供一体化的容灾高可用服务,通过先进的字节级增量数据同步及持续数据保护技术,以及先进的应用层高可用切换技术,帮助用户快速地将生产应用无缝动态地切换到应急中心,实现业务连续性。 |
|
![]() | H5移动应用安全加固H5安全加固服务,针对页面进行加固保护,防止黑客获取源代码进行恶意攻击。 |
|
![]() | 安华金和DBM-S-B1600数据库静态脱敏系统安华金和DBM-S-B1600数据库静态脱敏系统 |
|
![]() | 安华金和DBWM-B5600数据水印系统安华金和DBWM-B5600数据水印系统 |
|
![]() | 安华金和DBM-S-B5600|数据库静态脱敏系统安华金和DBM-S-B5600数据库静态脱敏系统 |
|
![]() | IP-guard即时通讯管控IP-guard即时通讯管控 |
|
![]() | 绿盟DMSNX3-HD2000数据脱敏系统V6.0(NSFOCUS DMS V6.0)绿盟数据脱敏系统DMS(NSFOCUS Data Masking System)通过变形、转换等内置规则降低数据的敏感程度,是一款能量化敏感数据重识别风险,同时做到敏感数据可用不可见、所需方可见的集脱敏后数据残留风险评估、动态脱敏、静态脱敏于一体的综合性脱敏系统。 |
|
![]() | 绿盟DMSNX3-HD2010数据脱敏系统V6.0(NSFOCUS DMS V6.0)绿盟数据脱敏系统DMS(NSFOCUS Data Masking System)通过变形、转换等内置规则降低数据的敏感程度,是一款能量化敏感数据重识别风险,同时做到敏感数据可用不可见、所需方可见的集脱敏后数据残留风险评估、动态脱敏、静态脱敏于一体的综合性脱敏系统。 |
|
![]() | 英方i2Move 系统在线热迁移i2Move 将复杂的系统迁移工作简单化,且在生产系统不停机情况下迁移现有整个系统,包括操作系统、应用程序、用户信息、网络配置等所有的数据,整个迁移过程时间可预测。 |
|
![]() | 深信服EDS1250企业级备份一体机深信服EDS1250企业级备份一体机 |
|
![]() | IP-guard安全网关系统设备IP-guard安全网关系统设备 |
|
![]() | 安华金和数据资产梳理系统DBCarding安华金和数据资产梳理系统(简称DBCarding)是一款数据资产自动发现及数据分级分类管理的安全产品,通过扫描IP段设备流量信息检测数据资产,发现数据库分布,通过系统内置发现规则发现敏感数据,对其敏感数据分级分类,呈现可视化敏感数据分布,通过对资产SQL语句量和会话并发量判断资产使用热度,根据流量统计发现静默资产,通过数据库授权发现资产权限分布及权限详情。 |
|
铭冠网安微信客服
广州铭冠信息科技有限公司(铭冠网安) 地址:广州市天河区广汕二路602号广州天河软件园柯木朗园区5栋422室 邮编:510520 邮箱:market@gzmcrown.com 电话:020-85546375/020-85548284 13560355825(微信同号) © 2016~2028 All rights reserved